Anzahl Objekte: 10 von 17
10
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1490
Pacht | 1.950,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 160,0 m² |
13
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1507
Nebenkosten | 1.150,00 € |
Pacht | 3.250,00 € |
Provision | Pächter provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.050,0 m² |
8
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1505
Nebenkosten | 1.000,00 € |
Pacht | 990,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 210,0 m² |
Mühlweg 7 ,
74731 Walldürn
25
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1504
Kaufpreis | 887.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 632,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
Schlossstraße 34 ,
74357 Bönnigheim
38
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1503
Nebenkosten | 1.550,00 € |
Pacht | 7.450,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 36,0 |
Am Burgplatz 18 ,
66346 Püttlingen
39
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1497
Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 38,0 |
Am Burgplatz 18 ,
66346 Püttlingen
16
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1502
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 462,0 m² |
Anzahl Zimmer | 18,0 |
27
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1501
Kaufpreis | 949.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.638,0 m² |
Anzahl Zimmer | 18,0 |
6
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1495
Kaufpreis | 949.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.480,4 m² |
Anzahl Zimmer | 30,0 |
2
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1498
Nebenkosten | 3.800,00 € |
Pacht | 8.600,00 € |
Kaution | 25.000,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 540,0 m² |