Anzahl Objekte: 18 von 18
13
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1507
Nebenkosten | 1.150,00 € |
Pacht | 3.250,00 € |
Provision | Pächter provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.050,0 m² |
22
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1506
Nebenkosten | 300,00 € |
Pacht | 2.350,00 € |
Provision | Pächter provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 266,0 m² |
8
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1505
Nebenkosten | 1.000,00 € |
Pacht | 990,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 210,0 m² |
Mühlweg 7 ,
74731 Walldürn
25
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1504
Kaufpreis | 887.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 632,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
Schlossstraße 34 ,
74357 Bönnigheim
38
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1503
Nebenkosten | 1.550,00 € |
Pacht | 7.450,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 36,0 |
Am Burgplatz 18 ,
66346 Püttlingen
39
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1497
Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 2.100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 38,0 |
Am Burgplatz 18 ,
66346 Püttlingen
16
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1502
Kaufpreis | 399.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 462,0 m² |
Anzahl Zimmer | 18,0 |
27
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1501
Kaufpreis | 949.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.638,0 m² |
Anzahl Zimmer | 18,0 |
6
Gastgewerbe
Kaufangebot
Objektnummer
H 1495
Kaufpreis | 949.000,00 € |
Provision | Käufer - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.480,4 m² |
Anzahl Zimmer | 30,0 |
2
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1498
Nebenkosten | 3.800,00 € |
Pacht | 8.600,00 € |
Kaution | 25.000,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 540,0 m² |
2
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1496
Pacht | 9.500,00 € |
Kaution | 30.000,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.500,0 m² |
Anzahl Zimmer | 25,0 |
10
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1477
Nebenkosten | 1.900,00 € |
Pacht | 1.450,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 200,0 m² |
10
CAFE
Pachtangebot
Objektnummer
H 1492
Pacht | 1.400,00 € |
Gesamtfläche | 150,0 m² |
16
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1487
Nebenkosten | 1.000,00 € |
Pacht | 1.000,00 € |
Provision | provisionsfrei für Pächter! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 1.058,0 m² |
Leichtenstraße 17 ,
97980 Bad Mergentheim
10
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1484
Pacht | 2.900,00 € |
Gesamtfläche | 490,0 m² |
Anzahl Zimmer | 14,0 |
11
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1482
Nebenkosten | 1.200,00 € |
Pacht | 4.500,00 € |
Provision | provisonsfrei für Pächter! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 937,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Hauptstraße 334 ,
77694 Kehl am Rhein
10
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1480
Pacht | 1.000,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 200,0 m² |
9
Gastgewerbe
Pachtangebot
Objektnummer
H 1468
Pacht | 900,00 € |
Kaution | 5.000,00 € |
Provision | Pächter - provisionsfrei! inkl. MwSt. |
Gesamtfläche | 175,4 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |